| Župa | Vrsta matične knjige | Vremenski raspon | Signatura |
| PODSUSED | MK rođenih, vjenčanih, umrlih | 1942.-1946. | 9a |
|
| MK rođenih | 1859.-1878. | 179 |
| MK rođenih | 1878.-1900. | 180 | |
| MK rođenih | 1886.-1910. | 10 | |
| MK rođenih MK rođenih | 1910.-1919. 1920.-1924. |
11 11a
| |
| MK rođenih | 1925.-1946. | 12 | |
| MK rođenih | 1927.-1940. | 17 | |
| MK vjenčanih | 1886.-1915. | 13 | |
| MK vjenčanih | 1916.-1946. | 14 | |
| MK vjenčanih | 1859.-1878. | 181 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1900. | 182 | |
| MK vjenčanih | 1928.-1940. | 18 | |
| MK umrlih | 1858.- 1874. | 183 | |
| MK umrlih | 1886.-1926. | 15 | |
| MK umrlih | 1927.-1946. | 16 | |
| MK umrlih | 1875.-1878. | 184 | |
| MK umrlih | 1878.-1900. | 185 | |
| MK umrlih | 1927.-1940. | 19 | |
|
| MK rođenih, vjenčanih, umrlih | 1858.-1871. (1877.) | 186 |
| MK rođenih | 1872.-1877. | 187 | |
| MK rođenih | 1878.-1885. | 188 | |
| MK rođenih | 1885.-1892. | 189 | |
| MK rođenih | 1893.-1900. | 190 | |
| MK rođenih | 1901.-1906. | 301 | |
| MK rođenih | 1886.-1909. | 20 | |
| MK rođenih | 1910.-1926. | 21 | |
| MK rođenih | 1927./1946. | 22 | |
| MK vjenčanih | 1869./1916. | 23 | |
| MK vjenčanih | 1878.-1898. | 191 | |
| MK vjenčanih | 1917.-1946. | 24 | |
| MK umrlih | 1878.-1885. | 192 | |
| MK umrlih | 1886.-1900. | 193 | |
| MK umrlih | 1905.-1915. | 25 | |
| MK umrlih | 1916.-1934. | 26 | |
| MK umrlih | 1935./1946. | 27 |




